Schlusskurs Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2,080 USD | +2,97% | +1,46% | +66,40% |
28.08. | Vizsla Silver meldet Bohrergebnisse, die die hochgradige Mineralkontinuität im Copala-Gebiet in Mexiko bestätigen | MT |
28.08. | Vizsla Silver Corp. gibt ein Explorations-Update für das Projekt Panuco: Skizziert 10Km Bohrprogramm, um neue Ziele im östlichen Gebiet zu testen | CI |
Bewertung: Vizsla Silver Corp.
Marktwert | 676Mio. 501Mio. 454Mio. | KGV 2025 * | -49,2x | KGV 2026 * | -81,1x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 469Mio. 348Mio. 315Mio. | EV / Sales 2025 * | - | EV / Sales 2026 * | - |
Streubesitz | 90,52% | Rendite 2025 * | - | Rendite 2026 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Vizsla Silver Corp.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: Vizsla Silver Corp.
Vizsla Silver meldet Bohrergebnisse, die die hochgradige Mineralkontinuität im Copala-Gebiet in Mexiko bestätigen | MT | |
Vizsla Silver Corp. gibt ein Explorations-Update für das Projekt Panuco: Skizziert 10Km Bohrprogramm, um neue Ziele im östlichen Gebiet zu testen | CI | |
Vizsla Silver Corp. meldet die Ergebnisse von zweiundzwanzig neuen Bohrlöchern, die das Copala-Ressourcengebiet auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko anpeilen | CI | |
Vizsla Silver liefert Explorations-Update für das Panuco-Projekt in Mexiko | MT | |
Vizsla Silver Corp. gibt Explorations-Update für das Projekt Panuco | CI | |
Vizsla Silver steigt um 4,2%, nachdem das Unternehmen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Panuco-Projekt in Mexiko veröffentlicht hat | MT | |
Vizsla Silver meldet vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Panuco-Projekt in Mexiko | MT | |
Vizsla Silver Corp. gibt die Ergebnisse der unabhängigen vorläufigen Wirtschaftsbewertung für das zu 100 % unternehmenseigene Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko bekannt | CI | |
Vizsla Silver Corp. gibt die Ergebnisse der unabhängigen vorläufigen Wirtschaftsbewertung für das zu 100 % unternehmenseigene Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko bekannt | CI | |
Vizsla Silver Corp. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2024 | CI | |
Vizsla Silver gibt hochgradige Bohrergebnisse im Copala-Gebiet des Panuco-Projekts in Mexiko bekannt | MT | |
Vizsla Silver meldet weitere hochgradige Ergebnisse bei Copala und Copala 3, die eine starke mineralische Kontinuität belegen | CI | |
CI |
Mehr Börsen-Nachrichten
Empfehlungen der Analysten: Vizsla Silver Corp.
VIZSLA SILVER CORP. : HC Wainwright bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: Vizsla Silver Corp.
Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver bestätigt die außergewöhnliche Kontinuität von hochgradigem Silber und Gold durch laufende Infill-Bohrungen bei Copala Central | DP | |
Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver stellt ein Explorations-Update für das Projekt Panuco bereit: umreißt ein 10 km umfassendes Bohrprogramm zur Überprüfung neuer Ziele im East Area | DP | |
Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver liefert in vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung außergewöhnliche Wirtschaftlichkeitszahlen für Panuco | DP | |
Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver meldet weitere hochgradige Ergebnisse bei Copala und Copala 3, die eine starke mineralische Kontinuität belegen | DP | |
DP |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Vizsla Silver Corp.
VIZSLA SILVER FILES PEA TECHNICAL REPORT ON THE PANUCO PROJECT | ||
VIZSLA SILVER FILES PEA TECHNICAL REPORT ON THE PANUCO PROJECT | ||
Vizsla Silver Reports Drill Results Confirming High-Grade Mineral Continuity at Copala Area in Mexico | ||
Vizsla Silver Brief: Confirming "Exceptional" Continuity of High Grade Silver and Gold Through Ongoing Infill Drilling at Copala Central | ||
Vizsla Silver Corp. Provides Exploration Update on Panuco Project: Outlines 10Km Drill Program to Test New Targets in the East Area |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +2,97% | ||
1 Woche | +1,46% | ||
Aktueller Monat | -1,89% | ||
1 Monat | +6,67% | ||
3 Monate | +11,83% | ||
6 Monate | +85,71% | ||
Laufendes Jahr | +66,40% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
1.98
2.08
1 Monat
1.68
2.14
Laufendes Jahr
1.07
2.21
1 Jahr
3 Jahre
0.91
2.87
5 Jahre
0.16
2.87
10 Jahre
0.16
2.87
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Vizsla Silver Corp.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Michael Konnert FOU | Gründer | 36 | 26.09.17 |
Mahesh Liyanage DFI | Finanzdirektor/CFO | 52 | 01.12.20 |
Simon Cmrlec COO | Geschäftsführer | 51 | 21.02.19 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Michael Konnert FOU | Gründer | 36 | 26.09.17 |
Craig Parry CHM | Vorsitzender | 50 | 18.12.18 |
Simon Cmrlec COO | Geschäftsführer | 51 | 21.02.19 |
Mehr Insider
Integrierter Bergbau
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIZSLA SILVER CORP. | +2,97% | +1,46% | - | - | 501Mio. | |
BHP GROUP LIMITED | +0,59% | +0,25% | -8,85% | -11,04% | 140Mrd. | |
RIO TINTO PLC | -0,52% | +0,18% | -1,69% | -11,73% | 106Mrd. | |
GLENCORE PLC | +0,17% | -2,51% | -8,63% | +20,52% | 64,03Mrd. | |
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN) | +1,07% | -0,12% | +3,79% | +79,37% | 41,72Mrd. | |
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | -0,47% | -4,94% | +21,41% | +8,67% | 39,96Mrd. | |
ANGLO AMERICAN PLC | -1,34% | -1,82% | +5,87% | -28,37% | 35,21Mrd. | |
HINDUSTAN ZINC LIMITED | +0,70% | -2,70% | +56,30% | +54,37% | 25,19Mrd. | |
TECK RESOURCES LIMITED | +1,02% | -2,33% | +15,42% | +126,02% | 24,85Mrd. | |
VEDANTA LIMITED | +1,09% | +4,26% | +98,08% | +56,88% | 21,8Mrd. | |
Durchschnitt | +0,53% | -1,02% | +20,19% | +32,74% | 55,47Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,17% | -0,77% | +6,39% | +13,86% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | - | - |
Nettoergebnis | -15,47Mio. -11,45Mio. -10,38Mio. | -16Mio. -11,85Mio. -10,74Mio. |
Nettoverschuldung | -207Mio. -153Mio. -139Mio. | - |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Vizsla Silver Corp. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist die Exploration von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen betreibt das Silber-Gold-Projekt Panuco, eine hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlan. Die Mineralisierung des Projekts besteht aus Silbersulfiden, einschließlich Argentit und Akanthit, einheimischem Gold, Elektrum und einheimischem Silber in Verbindung mit Pyrit, geringem Bleiglanz, Sphalerit und Chalkopyrit. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören Canam Alpine Ventures Ltd., Minera Canam S.A. de C.V., Operaciones Canam Alpine S.A. de C.V, Vizsla Royalty Corp. und Canam Royalties Mexico, S.A. de C.V.
Beschäftigte
Sektor
Integrierter Bergbau
Termine
06.09.2024 - Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
30.08.24 | 2,080 $ | +2,97% | 844 782 |
29.08.24 | 2,020 $ | +1,00% | 839 554 |
28.08.24 | 2,000 $ | -1,96% | 559 759 |
27.08.24 | 2,040 $ | -1,45% | 448 225 |
26.08.24 | 2,070 $ | +0,98% | 413 389 |
Schlusskurs Nyse, August 30, 2024
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
8
Letzter Schlusskurs
2,067USD
Mittleres Kursziel
3,282USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+58,77%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A40EG3 Aktie
- VZLA Aktie