Übersicht Branche Unternehmen Kurse Produkte
-
WKN A40EG3
-
1,87 EUR +2,75%
30.08.2024 | Tradegate +0,05
Chartanalyse
Vizsla Silver
1T 1W 1M 6M 1J 5J MAX
Benchmarks
Gleitender Durchschnitt
Indikatoren
Schließen
?
Aktuell gehandelt | 8.700 Stück |
Volumen | 15.681 EUR |
Marktkapitalisierung | 455,0 Mio. EUR |
Eröffnung | 1,80 EUR |
Vortag | 1,82 EUR |
-
Tagestief 1,80
Tageshoch 1,83
-
52W-Tief 0,8970
52W-Hoch 2,05
Kursdetails
Geld
1,85
EUR
30.08.2024
Brief
1,88
Kaufen / Verkaufen
Börsenplätze
Vizsla Silver
Handelsplatz | Tages-Volumen | Kurs | Geld | Brief |
Frankfurt +0,01 +0,56% | 0 | 1,79 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
Berlin +0,05 +2,76% | 0 | 1,86 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
Düsseldorf +0,02 +1,12% | 0 | 1,80 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
München +0,06 +3,33% | 0 | 1,86 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
Stuttgart -0,01 -0,56% | 0 | 1,78 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
Tradegate +0,05 +2,75% | 8.700 | 1,87 EUR 30.08.2024 | 1,85 EUR 30.08.2024 | 1,88 EUR 30.08.2024 |
Lang & Schwarz +0,06 +3,35% | - | 1,85 EUR 30.08.2024 | 1,85 EUR 12:58:18 | 1,89 EUR 12:58:18 |
NYSE Amex Equities +0,06 +2,97% | 837.459 | 2,08 USD 30.08.2024 | - USD | - USD |
TSX Venture Exchange +0,09 +3,33% | 309.036 | 2,79 CAD 30.08.2024 | 2,75 CAD 30.08.2024 | 2,80 CAD 30.08.2024 |
Schließen
?
Kennzahlen Vizsla Silver Aktie
KGV | - |
Beta | 1,93 |
Dividende | - EUR |
Dividendenrendite | - |
News & Analysen zu Vizsla Silver
Sprache
Vizsla Silver www.etfdailynews.com Vizsla Silver (TSE:VZLA) PT Raised to C$4.10
Vizsla Silver ceo.ca Vizsla Royalties Announces Resumption of Trading in Warrants
Vizsla Silver www.stockwatch.com Vizsla Silver Corp: Vizsla Silver files NI 43-101 report for Panuco
Vizsla Silver ceo.ca VIZSLA SILVER FILES PEA TECHNICAL REPORT ON THE PANUCO PROJECT
Vizsla Silver ceo.ca Vizsla Royalties Announces Halt of Trading in Warrants
Vizsla Silver ceo.ca VIZSLA SILVER CONFIRMS EXCEPTIONAL CONTINUITY OF HIGH-GRADE SILVER AND GOLD THROUGH ONGOING INFILL DRILLING AT COPALA CENTRAL
Vizsla Silver www.wallstreet-online.de Wie gehts weiter?: Wochenrückblick KW 34-2024 - Spannung vor den nächsten Wirtschaftsdaten und Nvidia Zahlen!
Vizsla Silver www.etfdailynews.com Head to Head Contrast: Vizsla Silver (NYSE:VZLA) vs. Gold Resource (NYSE:GORO)
Vizsla Silver www.otcmarkets.com VIZSLA COPPER IDENTIFIES HIGH PRIORITY EXPLORATION TARGET AT POPLAR SOUTH
Vizsla Silver www.etfdailynews.com 40,000 Shares in Vizsla Silver Corp. (NYSE:VZLA) Acquired by DNB Asset Management AS
Vizsla Silver www.etfdailynews.com Virtu Financial LLC Purchases Shares of 34,234 Vizsla Silver Corp. (NYSE:VZLA)
Vizsla Silver www.otcmarkets.com Prismo Metals Mobilizes for Palos Verdes Drilling
Vizsla Silver www.zacks.com Best Momentum Stocks to Buy for July 31st
Vizsla Silver www.etfdailynews.com Vizsla Silver (NYSE:VZLA) Price Target Increased to $4.50 by Analysts at CIBC
Mehr News
Edelmetalle-Branche
Branche nach Marktkapitalisierung
Performance im Branchenvergleich
So schneidet die Vizsla Silver Aktie in der Branche Edelmetalle ab. 310
+2,75%
312
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Vizsla Silver
Stammdaten
Vizsla Silver Corp. Registered Shares o.N.
WKN
A40EG3
ISIN
CA92859G6085
Symbol
0G31
Land
Kanada
Sektor
Energie
Unternehmen
Vizsla Silver
Bewertungskennzahlen zur Vizsla Silver Aktie
2020e | 2021e | 2022e | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
KGV | - | - | - | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - | - | - |
KCV | - | -34,08 | - | -37,73 | -93,14 | -69,59 | -69,59 |
KBV | - | - | - | - | - | - | - |
Kontakt
Vizsla Silver Corp.
Indizes zur Vizsla Silver Aktie
Kurse und Börsenplätze der Vizsla Silver Aktie
Börsen
Handelsplatz | Tages-Volumen | Kurs | Geld | Brief |
Frankfurt +0,01 +0,56% | 0 | 1,79 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
Berlin +0,05 +2,76% | 0 | 1,86 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
Düsseldorf +0,02 +1,12% | 0 | 1,80 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
München +0,06 +3,33% | 0 | 1,86 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
Stuttgart -0,01 -0,56% | 0 | 1,78 EUR 30.08.2024 | - EUR | - EUR |
Tradegate +0,05 +2,75% | 8.700 | 1,87 EUR 30.08.2024 | 1,85 EUR 30.08.2024 | 1,88 EUR 30.08.2024 |
Lang & Schwarz +0,06 +3,35% | - | 1,85 EUR 30.08.2024 | 1,85 EUR 12:58:18 | 1,89 EUR 12:58:18 |
NYSE Amex Equities +0,06 +2,97% | 837.459 | 2,08 USD 30.08.2024 | - USD | - USD |
TSX Venture Exchange +0,09 +3,33% | 309.036 | 2,79 CAD 30.08.2024 | 2,75 CAD 30.08.2024 | 2,80 CAD 30.08.2024 |
Times & Sales
Letzte Kursfeststellung: 30.08.2024
Zeit | Kurs | Stück | Kumuliert |
---|---|---|---|
17:56 | 1,80 | 1.200 | 8.700 |
17:43 | 1,80 | 2.000 | 7.500 |
16:56 | 1,80 | 280 | 5.500 |
16:36 | 1,80 | 900 | 5.220 |
16:18 | 1,83 | 700 | 4.320 |
13:15 | 1,80 | 200 | 3.620 |
Times & Sales am 30.08.2024
Vizsla Silver
Zeit | Kurs | Stück | Kumuliert |
Zeit | Kurs | Stück | Kumuliert |
---|---|---|---|
17:56 | 1,80 | 1.200 | 8.700 |
17:43 | 1,80 | 2.000 | 7.500 |
16:56 | 1,80 | 280 | 5.500 |
16:36 | 1,80 | 900 | 5.220 |
16:18 | 1,83 | 700 | 4.320 |
13:15 | 1,80 | 200 | 3.620 |
12:42 | 1,80 | 1.000 | 3.420 |
12:26 | 1,80 | 171 | 2.420 |
12:25 | 1,80 | 1.129 | 2.249 |
09:44 | 1,80 | 120 | 1.120 |
08:00 | 1,80 | 1.000 | 1.000 |
Schließen
?
Weitere Produkte zu Vizsla Silver
Top Gold- und Goldminen-ETFs
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF - A USD DIS 48%
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF - EUR ACC 47%
mehr Gold- und Goldminen-ETFs
Leider ist ein Fehler aufgetreten
Bitte entschuldigen Sie den Fehler. Sollte dieser Fehler erneut auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundeservice per E-Mail.
kundenservice@finanzen100.de
Vielen Dank.
Schließen
?